10社目への転職を目指している【にぬきたまご】です(@tenshoku_sitara)。
この記事では2020年の転職活動記録を紹介します。
まずは簡単にわたしのスペックです(詳細プロフィール)。
- 年齢:50代
- 性別:男性
- 職種:管理/企画系
- 転職回数:8回
- 資格:普通自動車免許
【2020年累計(1月から12月)】
- 紹介案件:63社(日系20社/外資43社)
- 応募:23社/63社
- 書類選考通過:8社/23社
- 内定:0/8社
- 転職エージェントには日系・外資の両方を検討していると伝えているが、紹介案件数は圧倒的に外資系が多い。
- 久々に企業サイトより直接応募を試みた(採用企業からのフィードバックなし)。
- 紹介のあった業界はエンタメ、サービス、ITが中心。
- 最終面接まで至ったのは1件のみ。
わたしの場合は転職回数が多いので、外資系企業の案件のご紹介が多いのですが、今年もロバート・ウォルターズからの紹介が多かったです。
現在10社程度の転職エージェントから案件は継続的にご紹介頂いているのですが、書類選考と面接の通過率は低い状態が続いています。
当初は幅広い年代を想定して募集していたものの、最終的にはジュニアな方を採用する方針になった、というフィードバックが何件かありましたので、ミドル・シニアにとっては厳しい状況です。
また、今年は海外の転職口コミサイトであるGlassdoorで登録しているプロフィールをアップデートしました。
その結果、Glassdoorが提携しているTopResumeという英文レジュメの添削サービスを行っている企業の無料レビューを受けることができました。
実際に添削・修正を依頼する場合は有料となりますが、SNS等でどういったキーワードで検索されやすいか、という観点からもレビューしてもらえるのでおススメです。
ただし、無料レビューを受けるとその後営業メールが頻繁に届くのがデメリットです。
レビュー内容の一例ですが、わたしの場合は「何をしたか」という点に内容が絞られており、「何を成し遂げたか」という表現が足りないという指摘を受けました。
TopResumeからのレビューを参考に、英文レジュメの改良を行いたいと思います。
来年以降も以下の取り組みを継続していきます。
- 現職での実績を積み上げること
- 定期的な転職エージェントとの情報交換
- 職務経歴書の改良・アップデート
- 給与以外の収入源の確立
少しでもみなさんの活動の参考になれば幸いです! 最後まで読んで下さりありがとうございました。
【活動記録詳細】(2020年12月末現在)
| 紹介企業 | 資本 | 紹介方法 | 紹介日 | 応募 | 結果 | 見送りの理由 | |
| 1 | エネルギーA社 | 外資 | 転職エージェント | 2020年1月 | × | – | – | 
| 2 | メーカーA社 | 日系 | 転職エージェント | 2020年1月 | × | – | – | 
| 3 | メーカーB社 | 日系 | 転職エージェント | 2020年1月 | × | – | – | 
| 4 | メーカーC社 | 外資 | 転職エージェント | 2020年1月 | 〇 | 最終面接で見送り | |
| 5 | サービスA社 | 外資 | 転職エージェント | 2020年1月 | × | – | – | 
| 6 | メーカーD社 | 日系 | 転職エージェント | 2020年1月 | × | – | – | 
| 7 | サービスB社 | 外資 | 転職エージェント | 2020年1月 | 〇 | 一次面接で見送り | 役職・資格 | 
| 8 | メーカーE社 | 外資 | 転職エージェント | 2020年1月 | × | – | – | 
| 9 | サービスC社 | 外資 | 転職エージェント | 2020年1月 | × | – | – | 
| 10 | エンタメA社 | 外資 | 転職エージェント | 2020年2月 | 〇 | 書類選考で見送り | 年齢・役職 | 
| 11 | メディアA社 | 日系 | 転職サイト | 2020年2月 | 〇 | 書類選考で見送り | 不明 | 
| 12 | IT系A社 | 外資 | 転職エージェント | 2020年2月 | × | – | – | 
| 13 | サービスD社 | 日系 | 転職エージェント | 2020年2月 | × | – | – | 
| 14 | サービスE社 | 外資 | 転職エージェント | 2020年2月 | × | – | – | 
| 15 | サービスF社 | 外資 | 転職エージェント | 2020年2月 | × | – | – | 
| 16 | メーカーF社 | 外資 | 企業HP | 2020年3月 | 〇 | 書類選考で見送り | 不明 | 
| 17 | メーカーG社 | 外資 | 転職エージェント | 2020年3月 | × | – | – | 
| 18 | メディアB社 | 外資 | 転職サイト | 2020年3月 | 〇 | 書類選考で見送り | 不明 | 
| 19 | メーカーH社 | 外資 | 転職サイト | 2020年3月 | × | – | – | 
| 20 | メディアC社 | 外資 | 転職エージェント | 2020年3月 | 〇 | 書類選考の結果回答なし | |
| 21 | メーカーI社 | 日系 | 転職エージェント | 2020年3月 | × | – | – | 
| 22 | メーカーJ社 | 日系 | 転職サイト | 2020年3月 | × | – | – | 
| 23 | サービスG社 | 外資 | 転職エージェント | 2020年4月 | × | – | – | 
| 24 | EC系A社 | 外資 | ダイレクト・リクルーティング | 2020年4月 | 〇 | 一次面接の結果回答なし | |
| 25 | IT系B社 | 外資 | 転職エージェント | 2020年5月 | × | – | – | 
| 26 | EC系B社 | 外資 | 転職エージェント | 2020年6月 | 〇 | 書類選考の結果回答なし | |
| 27 | EC系C社 | 日系 | 転職エージェント | 2020年6月 | × | – | – | 
| 28 | IT系C社 | 日系 | 転職エージェント | 2020年6月 | × | – | – | 
| 29 | メディアD社 | 外資 | 転職エージェント | 2020年6月 | 〇 | 書類選考で見送り | 年齢・役職 | 
| 30 | エネルギーB社 | 外資 | 転職エージェント | 2020年6月 | × | – | – | 
| 31 | サービスH社 | 外資 | 転職エージェント | 2020年6月 | × | – | – | 
| 32 | エネルギーC社 | 外資 | 転職エージェント | 2020年7月 | × | – | – | 
| 33 | メーカーK社 | 外資 | 転職エージェント | 2020年7月 | × | – | – | 
| 34 | EC系D社 | 日系 | 転職エージェント | 2020年7月 | × | – | – | 
| 35 | IT系D社 | 日系 | 転職エージェント | 2020年7月 | 〇 | 書類選考で見送り | 不明 | 
| 36 | EC系E社 | 外資 | 転職エージェント | 2020年8月 | 〇 | 一次面接の結果回答なし | |
| 37 | EC系F社 | 外資 | 転職エージェント | 2020年8月 | 〇 | 書類選考の結果回答なし | |
| 38 | エネルギーD社 | 外資 | 転職エージェント | 2020年8月 | × | – | – | 
| 39 | サービスI社 | 外資 | 転職エージェント | 2020年8月 | 〇 | 書類選考の結果回答なし | |
| 40 | エンタメB社 | 日系 | 転職エージェント | 2020年8月 | 〇 | 書類選考の結果回答なし | |
| 41 | エンタメC社 | 日系 | 転職エージェント | 2020年8月 | × | – | – | 
| 42 | エンタメD社 | 外資 | 転職エージェント | 2020年9月 | × | – | – | 
| 43 | サービスJ社 | 外資 | 転職エージェント | 2020年9月 | × | – | – | 
| 44 | IT系E社 | 日系 | 転職エージェント | 2020年9月 | × | – | – | 
| 45 | EC系B社 | 外資 | 転職エージェント | 2020年10月 | 〇 | 書類選考で見送り | – | 
| 46 | サービスK社 | 日系 | 転職サイト | 2020年10月 | 〇 | 書類選考の結果回答なし | – | 
| 47 | IT系F社 | 外資 | 転職エージェント | 2020年10月 | × | – | – | 
| 48 | メーカーL社 | 日系 | 転職サイト | 2020年10月 | × | – | – | 
| 49 | エンタメE社 | 日系 | 転職エージェント | 2020年10月 | × | – | – | 
| 50 | EC系G社 | 日系 | 転職エージェント | 2020年11月 | × | – | |
| 51 | メーカーM社 | 外資 | 転職エージェント | 2020年11月 | × | – | |
| 52 | メーカーN社 | 外資 | 転職エージェント | 2020年11月 | × | – | |
| 53 | サービスL社 | 外資 | 転職エージェント | 2020年11月 | 〇 | 一次面接で見送り | 年齢・役職 | 
| 54 | エンタメF社 | 外資 | ダイレクト・リクルーティング | 2020年11月 | 〇 | 一次面接結果待ち | – | 
| 55 | メーカーO社 | 外資 | 転職エージェント | 2020年11月 | × | – | |
| 56 | IT系G社 | 外資 | 転職エージェント | 2020年11月 | × | – | |
| 57 | メーカーP社 | 日系 | 転職エージェント | 2020年11月 | × | – | |
| 58 | エンタメG社 | 外資 | 転職エージェント | 2020年12月 | 〇 | 書類選考で見送り | 年齢・役職 | 
| 59 | エンタメH社 | 外資 | ダイレクト・リクルーティング | 2020年12月 | × | ||
| 60 | エンタメI社 | 外資 | 直接応募 | 2020年12月 | 〇 | 書類選考の結果回答なし | |
| 61 | サービスM社 | 外資 | 転職エージェント | 2020年12月 | 〇 | 書類選考中 | |
| 62 | IT系H社 | 外資 | 転職エージェント | 2020年12月 | 〇 | 来月一次面接 | |
| 63 | IT系I社 | 日系 | 転職エージェント | 2020年12月 | × | 


 
 
 
 
 
											
 
						
 
						
 
										
 
									
 
										
 
										
 
										

