先日10社目への転職を決めた【にぬきたまご】です(@tenshoku_sitara)。
この記事ではわたしの2021年の転職活動記録を紹介します。
前年(2020年12月末現在)の活動記録はこちら↓
まずは簡単にわたしのスペックです(詳細プロフィール)。
- 年齢:アラフィフ
- 性別:男性
- 業種:エンタメ業界
- 職種:管理/コンテンツ企画系
- 転職回数:9社目
転職活動記録:2021年1月から12月の活動の概要
【2021年1月‐12月分】
- 紹介案件:65社(日系18社/外資47社)
- 応募:13社/65社
- 書類選考通:9社/13社
- 内定:3社/9社
- 紹介案件数の前年比はほぼ同じ(2020年は63件)。
- 応募件数は昨年の23件から13件に減少した。
- 日系・外資の両方を検討しているが、やはり紹介は外資が圧倒的に多い。
- 紹介案件の業種については、IT、エンタメ、メーカーが多かった。
- 11月中旬に3社から内定が出たため、それ以降の応募は控えた。
2021年の成果はやはり何といっても3件の内定を獲得できたことです。昨年は今年よりも多くの案件に応募はしたものの内定獲得には至っていませんでした。
求人紹介の経路としては、65件のうち、63件が転職エージェント経由となり、転職エージェントへの依存度がかなり高い状態となっていました。
転職活動記録:この1年で行ったこと
8月にTopResumeというサービスを使い、英語ネイティブのレジュメコーチにレジュメの添削とリライトを行っていただき(サービスは英語のみ)、英文レジュメのアップデートをおこないました。
その効果があったのかはわかりませんが、書類選考の通過率が上がり、4社応募し、そのうち3社の書類選考を通過しました。
面接対策としては、「採用企業の採用意図」、「採用企業の課題」、カルチャー(社風)を転職エージェント経由で確認し、入社後にすぐにフィットするイメージをもってもらえる様なエピソードをいくつか用意しました。
その結果、面接に進んだ3社から内定を頂くことになりました。
その結果、3社の中から1社のオファーを受諾することにし、晴れて10社目への転職が決まりました。
転職活動記録:今後の取り組み
さて、10社目への転職は決まったわけですが、転職活動は継続します!2022年は以下の取り組みをおこなっていきたいと思います。
- 転職先の入社準備(入社書類の用意および業界研究)
- 職務経歴書のアップデート
- 業界関係者へのコンタクト・情報交換
- 転職エージェントへの報告
少しでもみなさんの活動の参考になれば幸いです! 本記事をご覧いただきありがとうございました。
転職活動記録:活動記録詳細(2021年12月末現在)
紹介企業 | 資本 | 紹介方法 | 紹介日 | 応募 | 結果 | 見送りの理由 | |
1 | エンタメA社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年1月 | × | – | – |
2 | IT系A社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年1月 | 〇 | 一次面接で見送り | 年齢 |
3 | メーカーA社 | 日系 | 転職エージェント | 2021年1月 | × | – | – |
4 | メーカーB社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年1月 | × | – | – |
5 | エンタメB社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年2月 | 〇 | 一次面接の結果待ち | |
6 | エネルギーA社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年2月 | × | ||
7 | メーカーC社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年2月 | × | ||
8 | メーカーD社 | 日系 | 転職エージェント | 2021年2月 | × | ||
9 | メーカーE社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年2月 | 〇 | 一次面接で見送り | 年齢 |
10 | IT系B社 | 日系 | 転職エージェント | 2021年3月 | × | ||
11 | メーカーF社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年3月 | × | ||
12 | IT系C社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年3月 | × | ||
13 | メーカーG社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年3月 | 〇 | 書類選考で見送り | 年齢 |
14 | IT系G社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年4月 | × | ||
15 | IT系H社 | 日系 | 転職エージェント | 2021年4月 | × | ||
16 | マスコミA社 | 日系 | 転職エージェント | 2021年5月 | 〇 | 二次面接で見送り | フィードバックなし |
17 | IT系I社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年5月 | × | ||
18 | 不動産A社 | 日系 | 転職エージェント | 2021年5月 | × | ||
19 | IT系J社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年6月 | × | ||
20 | エンタメC社 | 日系 | 転職エージェント | 2021年6月 | × | ||
21 | IT系K社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年6月 | × | ||
22 | 人材A社 | 日系 | 転職エージェント | 2021年6月 | × | ||
23 | 流通A社 | 日系 | 転職エージェント | 2021年6月 | × | ||
24 | IT系L社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年6月 | × | ||
25 | メーカーH社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年6月 | × | ||
26 | エンタメD社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年7月 | × | ||
27 | サービスA社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年7月 | 〇 | 書類選考結果待ち | |
28 | コンサルA社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年7月 | × | ||
29 | IT系M社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年7月 | × | ||
30 | メーカーI社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年7月 | × | ||
31 | IT系N社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年7月 | × | ||
32 | ヘルスケアA社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年7月 | × | ||
33 | ヘルスケアB社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年7月 | × | ||
34 | エンタメE社 | 外資 | リファラル | 2021年8月 | 〇 | 面接結果待ち | |
35 | ヘルスケアC社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年9月 | × | ||
36 | 小売りA社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年9月 | × | ||
37 | エンタメF社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年9月 | 〇 | 書類選考で見送り | 転職回数 |
38 | エンタメG社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年9月 | 〇 | 内定 | |
39 | サービスB社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年9月 | × | ||
40 | サービスC社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年10月 | 〇 | 二次面接の結果連絡なし | |
41 | メーカーJ社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年10月 | × | ||
42 | エンタメH社 | 日系 | 転職エージェント | 2021年10月 | 〇 | 内定 | |
43 | ヘルスケアD社 | 日系 | 転職エージェント | 2021年10月 | × | ||
44 | IT系O社 | 日系 | 転職エージェント | 2021年10月 | × | ||
45 | エンタメI社 | 日系 | 転職エージェント | 2021年10月 | 〇 | 内定 | |
46 | エンタメJ社 | 日系 | 転職エージェント | 2021年10月 | 〇 | 書類選考の結果連絡なし | |
47 | サービスD社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年10月 | × | ||
48 | ヘルスケアE社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年10月 | × | ||
49 | IT系P社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年10月 | × | ||
50 | メーカーH社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年10月 | × | ||
51 | メーカーI社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年10月 | × | ||
52 | サービスE社 | 日系 | 転職エージェント | 2021年10月 | × | ||
53 | IT系Q社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年10月 | × | ||
54 | メーカーJ社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年10月 | × | ||
55 | IT系R社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年11月 | × | ||
56 | IT系S社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年11月 | × | ||
57 | IT系T社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年11月 | × | ||
58 | IT系U社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年11月 | × | ||
59 | IT系A社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年11月 | × | ||
60 | IT系W社 | 日系 | 転職エージェント | 2021年11月 | × | ||
61 | サービスF社 | 日系 | 転職エージェント | 2021年11月 | × | ||
62 | エンタメK社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年12月 | × | ||
63 | メーカーK社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年12月 | × | ||
64 | マスコミB社 | 外資 | 転職エージェント | 2021年12月 | × | ||
65 | メーカーL社 | 日系 | 転職サイト | 2021年12月 | × |
筆者おすすめの転職エージェント(ミドル世代向け)[PR]
これまで転職9回の筆者のおすすめ転職エージェントを紹介します。
実際にわたしが登録して応募・面接のサポート、オファーの条件交渉などを行っていただいたエージェントになります。これらの転職エージェントには40代以降になっても求人案件をご紹介いただいています。
それぞれ別の記事でも詳しく解説していますので、よかったらあわせてご覧ください。
MS-Japan(エムエスジャパン)
MS-Japanは管理部門の職種に特化した転職エージェントです。わたしは登録して10年以上になりますが、登録していて実感しているメリットは以下の5つです。
- キャリアアドバイザーの質が高い
- 優良な案件が多い
- 日系・外資系両方の案件を扱っている
- 管理部門の案件を専門的に扱っている
- ミドル層のみではなくシニア層(50歳以上)の案件にも力を入れている
職種専門型の転職エージェントになりますので、他の総合型エージェントとの併用をおススメします。
ロバート・ウォルターズ
ロバート・ウォルターズはロンドンに本拠地を構える外資系・グローバル企業特化型エージェントです。
わたしは5年以上登録しておりますが、ここ数年はわたしのお付き合いのある転職エージェントの中で一番多くの案件をご紹介いただいています。
わたしが実感しているロバート・ウォルターズのメリットは以下の5つです。
- 外資系の案件が豊富
- 他の外資系特化型エージェントと比較してキャリアコンサルタントの質が高い
- 優良・高収入の案件が多い
- ミドル・シニア層の案件も比較的多い
- 実務経験があればTOEICのスコアを問われない
外資系企業を選択肢に入れている方は登録必須の転職エージェントと言えると思います。
エンワールド・ジャパン
エンワールドも外資系・グローバル企業特化型エージェントで、わたしは登録して10年以上になります。入社後の活躍までサポートすることをアピールしており、わたしも実際に入社後にトラブルを解決していただいたことがあります。
わたしが実感しているエンワールドのメリットは以下の5つです。
- 外資系・グローバル企業の案件に特化
- 転職後のフォロー体制が充実
- 他の外資系特化型エージェントと比較してキャリアコンサルタントの質が高い
- 優良・高収入の案件が多い
- ミドル・シニア層の案件も比較的多い